名称 最新价 涨跌 买价 卖价
黄金T+5 150.60 0.00 0 0
黄金T+D 1143.98 3.15 0 0
白银T+D 21404.00 199.00 0 0
黄金9999 1144.20 4.86 0 0
黄金9995 1139.50 -38.11 1133.80 1150.00
白银9999 22120.00 -31.00 0.00 0.00
白银999 0.00 -4092.00 0.00 0.00
铂金9995 541.70 -10.26 0 0
名称 现价 涨跌 买价 卖价

黄金白银兑换器

基于市场即时价格