名称 最新价 涨跌 买价 卖价
黄金T+5 150.60 0.00 0 0
黄金T+D 444.15 -0.54 0 0
白银T+D 5348.00 63.00 0 0
黄金9999 444.25 -1.02 0 0
黄金9995 444.10 1.80 0 0
白银9999 5333.00 -445.00 0 0
白银999 0.00 -4092.00 0.00 0.00
铂金9995 240.86 -0.44 0 0
名称 现价 涨跌 买价 卖价

黄金白银兑换器

基于市场即时价格