名称 最新价 涨跌 买价 卖价
黄金T+5 150.60 0.00 0 0
黄金T+D 776.19 6.21 0 0
白银T+D 9179.00 182.00 0 0
黄金9999 776.00 6.34 0 0
黄金9995 783.00 13.90 0 0
白银9999 8894.00 14.00 0 0
白银999 0.00 -4092.00 0.00 0.00
铂金9995 332.10 9.55 0 0
名称 现价 涨跌 买价 卖价

黄金白银兑换器

基于市场即时价格