名称 最新价 涨跌 买价 卖价
黄金T+5 150.60 0.00 0 0
黄金T+D 883.34 6.05 0 0
白银T+D 14399.00 338.00 0 0
黄金9999 883.87 3.96 0 0
黄金9995 879.00 -8.50 0 0
白银9999 14270.00 70.00 0 0
白银999 0.00 -4092.00 0.00 0.00
铂金9995 403.47 -0.51 0 0
名称 现价 涨跌 买价 卖价

黄金白银兑换器

基于市场即时价格