名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+D | 238.68 | 1.94 | 264.62 | 264.64 | |||||||||
黄金T+5 | 150.60 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||
白银T+D | 3575.00 | 47.00 | 4318.00 | 4319.00 | |||||||||
黄金9999 | 239.00 | 2.10 | 236.91 | 237.10 | |||||||||
黄金9995 | 238.55 | 1.72 | 236.09 | 238.50 | |||||||||
白银9999 | 3605.00 | 61.00 | 3482.00 | 3580.00 | |||||||||
铂金9995 | 240.00 | 0.00 | 239.50 | 240.00 | |||||||||
白银999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
名称 | 现价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金白银兑换器
- 今日金价查询:(2020年8月14日)最新今日金价多少一克?
- 今日金价查询:(2020年8月14日)最新今日金价多少一克?...[详细]
- 看跌动能减弱 白银价格维持上涨趋势
- 周五(7月31日)亚洲市场,现货白银维持上涨趋势,目前在23.70美元附近交易。美国新奇的冠状...[详细]
-
- 美指承压三连跌 黄金价格突破181
- 黄金在更多利好消息的刺激下,大涨超30美元,最高突破了1810关口,最高涨至…[详细]
- 美联储预计继续宽松 黄金中长期继续看涨
- 耶伦再次力挺刺激计划 金价冲高回落
- 市场焦点回归基本面 黄金走势现“不祥之兆”
- 黄金价格短线走高 PCE价格指数来袭
- 三大因素拖累金价 短期或继续横盘震荡