| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金T+5 | 150.60 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||
| 黄金T+D | 883.34 | 6.05 | 0 | 0 | |||||||||
| 白银T+D | 14399.00 | 338.00 | 0 | 0 | |||||||||
| 黄金9999 | 883.87 | 3.96 | 0 | 0 | |||||||||
| 黄金9995 | 879.00 | -8.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 白银9999 | 14270.00 | 70.00 | 0 | 0 | |||||||||
| 白银999 | 0.00 | -4092.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 铂金9995 | 403.47 | -0.51 | 0 | 0 | |||||||||
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金白银兑换器
- 首饰金价查询:(2026年7月14日)最新今日金价多少一克?
- 白银投资网行情中心提供首饰金价查询:(2026年7月14日)最新今日金价多少一克?...[详细]
- 看跌动能减弱 白银价格维持上涨趋势
- 周五(7月31日)亚洲市场,现货白银维持上涨趋势,目前在23.70美元附近交易。美国新奇的冠状...[详细]
-
- 黄金连跌四周博弈4000美元关口 短
- 周二(06月30日)欧盘时段,现货黄金价格下跌,最新金价报3988.38美元/盎司,…[详细]
- 黄金连跌四周博弈4000美元关口 短期涨跌看非农
- 美伊周末交火 金价亚盘大跌近40美元
- 黄金抛售潮突袭 金价亚市大跌逾40美元
- 黄金跌破4000美元创七个月新低 谨防进一步向下加速
- 金价回调迎来布局良机 短期波动不改长牛逻辑








