名称 最新价 涨跌 买价 卖价
黄金T+5 150.60 0.00 0 0
黄金T+D 771.76 -3.25 0 0
白银T+D 8887.00 21.00 0 0
黄金9999 772.30 -3.84 0 0
黄金9995 771.30 -5.40 0 0
白银9999 8936.00 -30.00 0 0
白银999 0.00 -4092.00 0.00 0.00
铂金9995 325.00 -8.23 0 0
名称 现价 涨跌 买价 卖价

黄金白银兑换器

基于市场即时价格