名称 最新价 涨跌 买价 卖价
黄金T+5 150.60 0.00 0 0
黄金T+D 638.61 2.14 0 0
白银T+D 7813.00 13.00 0 0
黄金9999 639.25 2.21 0 0
黄金9995 639.50 2.20 0 0
白银9999 7880.00 216.00 0 0
白银999 0.00 -4092.00 0.00 0.00
铂金9995 228.50 -1.80 0 0
名称 现价 涨跌 买价 卖价

黄金白银兑换器

基于市场即时价格