名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+5 | 150.60 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||
黄金T+D | 397.00 | 1.26 | 0 | 0 | |||||||||
白银T+D | 4731.00 | 104.00 | 0 | 0 | |||||||||
黄金9999 | 396.90 | 0.63 | 0 | 0 | |||||||||
黄金9995 | 398.00 | 2.70 | 0 | 0 | |||||||||
白银9999 | 4818.00 | -105.00 | 0 | 0 | |||||||||
白银999 | 0.00 | -4092.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
铂金9995 | 213.75 | -1.25 | 0 | 0 |
名称 | 现价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金白银兑换器
- 今日金价查询:(2020年8月14日)最新今日金价多少一克?
- 今日金价查询:(2020年8月14日)最新今日金价多少一克?...[详细]
- 看跌动能减弱 白银价格维持上涨趋势
- 周五(7月31日)亚洲市场,现货白银维持上涨趋势,目前在23.70美元附近交易。美国新奇的冠状...[详细]
-
- 美5月制造业数据再大跌 现货黄金
- 美国纽约州5月制造业活动今年第三次大幅减少,新订单和发货量骤降,但制造商…[详细]
- 美3月制造业活动连续三月增长 现货黄金大幅上涨
- 奥密克戎忧虑与实体市场走软 黄金或大涨至1870上方
- 鲍威尔鹰派言论打击多头 现货黄金维持弱势震荡
- 黄金大多头来临?
- 美联储倾向在明年加息 黄金市场大跌