| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金T+5 | 150.60 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||
| 黄金T+D | 915.60 | 2.97 | 0 | 0 | |||||||||
| 白银T+D | 11450.00 | 104.00 | 0 | 0 | |||||||||
| 黄金9999 | 916.70 | -1.29 | 0 | 0 | |||||||||
| 黄金9995 | 919.00 | 0.00 | 916.00 | 919.00 | |||||||||
| 白银9999 | 11510.00 | 89.00 | 0 | 0 | |||||||||
| 白银999 | 0.00 | -4092.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 铂金9995 | 410.20 | -3.58 | 0 | 0 | |||||||||
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金白银兑换器
- 首饰金价查询:(2025年9月11日)最新今日金价多少一克?
- 白银投资网行情中心提供首饰金价查询:(2025年9月11日)最新今日金价多少一克?...[详细]
- 看跌动能减弱 白银价格维持上涨趋势
- 周五(7月31日)亚洲市场,现货白银维持上涨趋势,目前在23.70美元附近交易。美国新奇的冠状...[详细]
-
- 市场对美联储12月降息预期降温 现
- 周三(11月05日)亚盘时段,现货黄金价格上涨,最新金价报3968.86美元/盎司,…[详细]
- 市场对美联储12月降息预期降温 现货黄金价格上涨
- 美联储12月降息预期降温 现货黄金价格上涨
- 美联储鹰鸽大战升级 现货黄金价格下跌
- 中国突然祭出重磅举措引爆黄金市场大行情 金价暴跌近40美元
- 美联储释放鹰派信号与贸易缓和共振 黄金短期维持区间震荡








