名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+5 | 150.60 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||
黄金T+D | 474.50 | 0.36 | 0 | 0 | |||||||||
白银T+D | 6152.00 | 1.00 | 0 | 0 | |||||||||
黄金9999 | 474.52 | 0.29 | 0 | 0 | |||||||||
黄金9995 | 474.20 | -0.19 | 0 | 0 | |||||||||
白银9999 | 6155.00 | 10.00 | 0 | 0 | |||||||||
白银999 | 0.00 | -4092.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
铂金9995 | 222.35 | 3.55 | 0 | 0 |
名称 | 现价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金白银兑换器
- 今日金价查询:(2023年11月30日)最新今日金价多少一克?
- 今日金价查询:(2023年11月30日)最新今日金价多少一克?...[详细]
- 看跌动能减弱 白银价格维持上涨趋势
- 周五(7月31日)亚洲市场,现货白银维持上涨趋势,目前在23.70美元附近交易。美国新奇的冠状...[详细]
-
- 黄金价格缓慢调整 关注晚间就业数
- 本周四,国际现货黄金11月30月线收官延续2040上方窄幅波动,日内金价区间持…[详细]
- 美3月制造业活动连续三月增长 现货黄金大幅上涨
- 奥密克戎忧虑与实体市场走软 黄金或大涨至1870上方
- 鲍威尔鹰派言论打击多头 现货黄金维持弱势震荡
- 黄金大多头来临?
- 美联储倾向在明年加息 黄金市场大跌