名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金条50g | 0.00 | -255.00 | 281.00 | 0.00 | |||||||||
黄金T+N1 | 398.50 | -2.75 | 0 | 0 | |||||||||
金条100g | 395.50 | -0.79 | 0 | 0 | |||||||||
黄金T+N2 | 395.80 | -2.85 | 0 | 0 | |||||||||
白银T+D | 3846.00 | -3.00 | 3846.00 | 3847.00 | |||||||||
m黄金T+D | 274.91 | -0.13 | 274.91 | 274.95 | |||||||||
黄金T+D | 274.85 | -0.25 | 274.83 | 274.85 | |||||||||
m黄金T+D | 393.90 | -2.54 | 0 | 0 |
名称 | 现价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金白银兑换器
- 今日金价查询:(2020年8月14日)最新今日金价多少一克?
- 今日金价查询:(2020年8月14日)最新今日金价多少一克?...[详细]
- 看跌动能减弱 白银价格维持上涨趋势
- 周五(7月31日)亚洲市场,现货白银维持上涨趋势,目前在23.70美元附近交易。美国新奇的冠状...[详细]
-
- 美联储鲍曼支持7月加息75基点 现
- 美联储理事鲍曼表示,她支持7月升息75个基点,之后再进行几次50基点的加息。…[详细]
- 美3月制造业活动连续三月增长 现货黄金大幅上涨
- 奥密克戎忧虑与实体市场走软 黄金或大涨至1870上方
- 鲍威尔鹰派言论打击多头 现货黄金维持弱势震荡
- 黄金大多头来临?
- 美联储倾向在明年加息 黄金市场大跌