名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+5 | 150.60 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||
黄金T+D | 706.60 | -1.80 | 0 | 0 | |||||||||
白银T+D | 8202.00 | -127.00 | 0 | 0 | |||||||||
黄金9999 | 706.68 | -2.41 | 0 | 0 | |||||||||
黄金9995 | 705.00 | -4.28 | 0 | 0 | |||||||||
白银9999 | 8220.00 | -150.00 | 0 | 0 | |||||||||
白银999 | 0.00 | -4092.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
铂金9995 | 237.32 | -1.67 | 0 | 0 |
名称 | 现价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金白银兑换器
- 首饰金价查询:(2025年3月21日)最新今日金价多少一克?
- 白银投资网行情中心提供首饰金价查询:(2025年3月21日)最新今日金价多少一克?...[详细]
- 看跌动能减弱 白银价格维持上涨趋势
- 周五(7月31日)亚洲市场,现货白银维持上涨趋势,目前在23.70美元附近交易。美国新奇的冠状...[详细]
-
- 黄金短线突然大幅下挫 美联储预计
- 周五(3月21日)亚盘时段,现货黄金短线突然大幅下挫,目前交投于3028.52美…[详细]
- 黄金盘整阶段仍在继续 PMI疲软提供上涨动能
- 现货黄金反弹上涨 今天需重点关注PCE物价指数
- 现货黄金短线偏向震荡下行 投资者在等待新的宏观经济和政治消息
- 美3月制造业活动连续三月增长 现货黄金大幅上涨
- 奥密克戎忧虑与实体市场走软 黄金或大涨至1870上方