名称 最新价 涨跌 买价 卖价
黄金T+5 150.60 0.00 0 0
黄金T+D 503.61 -0.26 0 0
白银T+D 6302.00 -43.00 0 0
黄金9999 503.65 0.38 0 0
黄金9995 502.71 0.00 0 0
白银9999 6163.00 26.00 0 0
白银999 0.00 -4092.00 0.00 0.00
铂金9995 218.18 -5.01 0 0
名称 现价 涨跌 买价 卖价

黄金白银兑换器

基于市场即时价格