名称 最新价 涨跌 买价 卖价
黄金T+5 150.60 0.00 0 0
黄金T+D 474.50 0.36 0 0
白银T+D 6152.00 1.00 0 0
黄金9999 474.52 0.29 0 0
黄金9995 474.20 -0.19 0 0
白银9999 6155.00 10.00 0 0
白银999 0.00 -4092.00 0.00 0.00
铂金9995 222.35 3.55 0 0
名称 现价 涨跌 买价 卖价

黄金白银兑换器

基于市场即时价格