名称 最新价 涨跌 买价 卖价
黄金T+5 150.60 0.00 0 0
黄金T+D 552.00 -12.63 0 0
白银T+D 7193.00 -448.00 0 0
黄金9999 552.49 -13.85 0 0
黄金9995 550.00 -15.17 0 0
白银9999 7668.00 89.00 0 0
白银999 0.00 -4092.00 0.00 0.00
铂金9995 230.37 -2.13 0 0
名称 现价 涨跌 买价 卖价

黄金白银兑换器

基于市场即时价格