名称 最新价 涨跌 买价 卖价
黄金T+5 150.60 0.00 0 0
黄金T+D 706.60 -1.80 0 0
白银T+D 8202.00 -127.00 0 0
黄金9999 706.68 -2.41 0 0
黄金9995 705.00 -4.28 0 0
白银9999 8220.00 -150.00 0 0
白银999 0.00 -4092.00 0.00 0.00
铂金9995 237.32 -1.67 0 0
名称 现价 涨跌 买价 卖价

黄金白银兑换器

基于市场即时价格