名称 最新价 涨跌 买价 卖价
黄金T+5 150.60 0.00 0 0
黄金T+D 915.60 2.97 0 0
白银T+D 11450.00 104.00 0 0
黄金9999 916.70 -1.29 0 0
黄金9995 919.00 0.00 916.00 919.00
白银9999 11510.00 89.00 0 0
白银999 0.00 -4092.00 0.00 0.00
铂金9995 410.20 -3.58 0 0
名称 现价 涨跌 买价 卖价

黄金白银兑换器

基于市场即时价格