| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金T+5 | 150.60 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||
| 黄金T+D | 1143.98 | 3.15 | 0 | 0 | |||||||||
| 白银T+D | 21404.00 | 199.00 | 0 | 0 | |||||||||
| 黄金9999 | 1144.20 | 4.86 | 0 | 0 | |||||||||
| 黄金9995 | 1139.50 | -38.11 | 1133.80 | 1150.00 | |||||||||
| 白银9999 | 22120.00 | -31.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 白银999 | 0.00 | -4092.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 铂金9995 | 541.70 | -10.26 | 0 | 0 | |||||||||
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金白银兑换器
- 首饰金价查询:(2026年3月9日)最新今日金价多少一克?
- 白银投资网行情中心提供首饰金价查询:(2026年3月9日)最新今日金价多少一克?...[详细]
- 看跌动能减弱 白银价格维持上涨趋势
- 周五(7月31日)亚洲市场,现货白银维持上涨趋势,目前在23.70美元附近交易。美国新奇的冠状...[详细]
-
- 战火升级第六天轰炸更猛!黄金遭
- 周五(03月06日)欧盘时段,现货黄金价格短线上涨,最新金价报5112.59美元/盎…[详细]
- 战火升级第六天轰炸更猛!黄金遭双杀
- 中东冲突进入关键阶段 现货黄金价格维持上涨
- 伊朗冲突加大 日本央行3月放弃加息概率
- 中东战火蔓延推升避险 金价强势突破5300关口
- 美伊冲突全面升级 现货黄金高开高走








