名称 最新价 涨跌 买价 卖价
黄金T+5 150.60 0.00 0 0
黄金T+D 624.20 6.48 0 0
白银T+D 8332.00 455.00 0 0
黄金9999 624.50 7.66 0 0
黄金9995 621.99 1.77 0 0
白银9999 8310.00 471.00 0 0
白银999 0.00 -4092.00 0.00 0.00
铂金9995 240.84 3.19 0 0
名称 现价 涨跌 买价 卖价

黄金白银兑换器

基于市场即时价格