名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+5 | 150.60 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||
黄金T+D | 388.00 | -1.33 | 0 | 0 | |||||||||
白银T+D | 4389.00 | -50.00 | 0 | 0 | |||||||||
黄金9999 | 387.95 | -2.23 | 0 | 0 | |||||||||
黄金9995 | 387.50 | -2.33 | 0 | 0 | |||||||||
白银9999 | 4167.00 | 23.00 | 0 | 0 | |||||||||
白银999 | 0.00 | -4092.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
铂金9995 | 212.00 | -0.52 | 0 | 0 |
名称 | 现价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金白银兑换器
- 今日金价查询:(2020年8月14日)最新今日金价多少一克?
- 今日金价查询:(2020年8月14日)最新今日金价多少一克?...[详细]
- 看跌动能减弱 白银价格维持上涨趋势
- 周五(7月31日)亚洲市场,现货白银维持上涨趋势,目前在23.70美元附近交易。美国新奇的冠状...[详细]
-
- 美国上周初请数据创新高 现货黄金
- 美国上周初请失业金人数连续第三周上升,达到八个月最高,而一项备受关注的…[详细]
- 美3月制造业活动连续三月增长 现货黄金大幅上涨
- 奥密克戎忧虑与实体市场走软 黄金或大涨至1870上方
- 鲍威尔鹰派言论打击多头 现货黄金维持弱势震荡
- 黄金大多头来临?
- 美联储倾向在明年加息 黄金市场大跌