名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+5 | 150.60 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||
黄金T+D | 444.15 | -0.54 | 0 | 0 | |||||||||
白银T+D | 5348.00 | 63.00 | 0 | 0 | |||||||||
黄金9999 | 444.25 | -1.02 | 0 | 0 | |||||||||
黄金9995 | 444.10 | 1.80 | 0 | 0 | |||||||||
白银9999 | 5333.00 | -445.00 | 0 | 0 | |||||||||
白银999 | 0.00 | -4092.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
铂金9995 | 240.86 | -0.44 | 0 | 0 |
名称 | 现价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金白银兑换器
- 今日金价查询:(2023年5月29日)最新今日金价多少一克?
- 今日金价查询:(2023年5月29日)最新今日金价多少一克?...[详细]
- 看跌动能减弱 白银价格维持上涨趋势
- 周五(7月31日)亚洲市场,现货白银维持上涨趋势,目前在23.70美元附近交易。美国新奇的冠状...[详细]
-
- 核心数据表现靓丽 黄金价格区间调
- 本交易日,国际现货黄金盘内企稳慢行,日内金价保持在区间内波动,短线黄金…[详细]
- 美3月制造业活动连续三月增长 现货黄金大幅上涨
- 奥密克戎忧虑与实体市场走软 黄金或大涨至1870上方
- 鲍威尔鹰派言论打击多头 现货黄金维持弱势震荡
- 黄金大多头来临?
- 美联储倾向在明年加息 黄金市场大跌