名称 最新价 涨跌 买价 卖价
黄金T+5 150.60 0.00 0 0
黄金T+D 547.70 0.29 0 0
白银T+D 7075.00 22.00 0 0
黄金9999 548.17 -0.16 0 0
黄金9995 547.30 -0.82 547.80 547.90
白银9999 7380.00 355.00 0.00 0.00
白银999 0.00 -4092.00 0.00 0.00
铂金9995 219.36 -0.66 0 0
名称 现价 涨跌 买价 卖价

黄金白银兑换器

基于市场即时价格