名称 最新价 涨跌 买价 卖价
黄金T+5 150.60 0.00 0 0
黄金T+D 966.42 -8.67 0 0
白银T+D 14642.00 -27.00 0 0
黄金9999 966.68 -10.14 0 0
黄金9995 966.90 -11.07 0 0
白银9999 14860.00 347.00 0 0
白银999 0.00 -4092.00 0.00 0.00
铂金9995 466.85 21.30 0 0
名称 现价 涨跌 买价 卖价

黄金白银兑换器

基于市场即时价格