| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金T+5 | 150.60 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||
| 黄金T+D | 1115.06 | -3.43 | 0 | 0 | |||||||||
| 白银T+D | 20234.00 | 20.00 | 0 | 0 | |||||||||
| 黄金9999 | 1115.50 | 0.89 | 0 | 0 | |||||||||
| 黄金9995 | 1100.20 | -7.18 | 0 | 0 | |||||||||
| 白银9999 | 20780.00 | -1037.00 | 0 | 0 | |||||||||
| 白银999 | 0.00 | -4092.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 铂金9995 | 552.72 | 24.06 | 0 | 0 | |||||||||
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金白银兑换器
- 首饰金价查询:(2026年3月18日)最新今日金价多少一克?
- 白银投资网行情中心提供首饰金价查询:(2026年3月18日)最新今日金价多少一克?...[详细]
- 看跌动能减弱 白银价格维持上涨趋势
- 周五(7月31日)亚洲市场,现货白银维持上涨趋势,目前在23.70美元附近交易。美国新奇的冠状...[详细]
-
- 通胀与避险终极拉锯 现货黄金窄幅
- 周二(03月17日)欧盘时段,现货黄金价格震荡下跌,最新金价报5012.22美元/盎…[详细]
- 通胀与避险终极拉锯 现货黄金窄幅震荡
- 美元指数强势破百 黄金瞬间变奢侈品
- 伊朗冲突下油价狂飙 金价恐连续第二周下跌
- 贵金属牛市正当时 金价2029年前1万美元不是梦
- 伊朗战争影响金价有限 美联储独立性成金价最大下行风险








