名称 最新价 涨跌 买价 卖价
黄金T+5 150.60 0.00 0 0
黄金T+D 1115.06 -3.43 0 0
白银T+D 20234.00 20.00 0 0
黄金9999 1115.50 0.89 0 0
黄金9995 1100.20 -7.18 0 0
白银9999 20780.00 -1037.00 0 0
白银999 0.00 -4092.00 0.00 0.00
铂金9995 552.72 24.06 0 0
名称 现价 涨跌 买价 卖价

黄金白银兑换器

基于市场即时价格