名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+5 | 150.60 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||
黄金T+D | 966.44 | 16.14 | 0 | 0 | |||||||||
白银T+D | 11986.00 | 227.00 | 0 | 0 | |||||||||
黄金9999 | 967.00 | 7.96 | 0 | 0 | |||||||||
黄金9995 | 969.00 | 12.00 | 0 | 0 | |||||||||
白银9999 | 12218.00 | 260.00 | 0 | 0 | |||||||||
白银999 | 0.00 | -4092.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
铂金9995 | 391.14 | 1.58 | 0 | 0 |
名称 | 现价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金白银兑换器
- 首饰金价查询:(2025年9月11日)最新今日金价多少一克?
- 白银投资网行情中心提供首饰金价查询:(2025年9月11日)最新今日金价多少一克?...[详细]
- 看跌动能减弱 白银价格维持上涨趋势
- 周五(7月31日)亚洲市场,现货白银维持上涨趋势,目前在23.70美元附近交易。美国新奇的冠状...[详细]
-
- 金价突破历史高位至4380美元后回
- 周五(10月17日)亚盘时段,现货黄金价格短线下跌,最新金价报4357.50美元/盎…[详细]
- 金价突破历史高位至4380美元后回落 短期谨防宽幅震荡
- 美债收益率的基调回暖与潜在拐点 现货黄金价格短线震荡
- 贸易战升级+美联储放水信号 金价继续高歌猛进
- 美指高位震荡回升 黄金市场多头不改
- 黄金狂飙超50%登顶4000美元 现货黄金价格上涨