名称 最新价 涨跌 买价 卖价
黄金T+5 150.60 0.00 0 0
黄金T+D 966.44 16.14 0 0
白银T+D 11986.00 227.00 0 0
黄金9999 967.00 7.96 0 0
黄金9995 969.00 12.00 0 0
白银9999 12218.00 260.00 0 0
白银999 0.00 -4092.00 0.00 0.00
铂金9995 391.14 1.58 0 0
名称 现价 涨跌 买价 卖价

黄金白银兑换器

基于市场即时价格