名称 最新价 涨跌 买价 卖价
黄金T+5 150.60 0.00 0 0
黄金T+D 828.85 -0.69 0 0
白银T+D 9998.00 40.00 0 0
黄金9999 829.00 -1.40 0 0
黄金9995 835.00 0.00 829.80 835.00
白银9999 10042.00 229.00 0 0
白银999 0.00 -4092.00 0.00 0.00
铂金9995 330.80 1.19 0 0
名称 现价 涨跌 买价 卖价

黄金白银兑换器

基于市场即时价格