| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金T+5 | 150.60 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||
| 黄金T+D | 966.42 | -8.67 | 0 | 0 | |||||||||
| 白银T+D | 14642.00 | -27.00 | 0 | 0 | |||||||||
| 黄金9999 | 966.68 | -10.14 | 0 | 0 | |||||||||
| 黄金9995 | 966.90 | -11.07 | 0 | 0 | |||||||||
| 白银9999 | 14860.00 | 347.00 | 0 | 0 | |||||||||
| 白银999 | 0.00 | -4092.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 铂金9995 | 466.85 | 21.30 | 0 | 0 | |||||||||
| 名称 | 现价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金白银兑换器
- 首饰金价查询:(2025年9月11日)最新今日金价多少一克?
- 白银投资网行情中心提供首饰金价查询:(2025年9月11日)最新今日金价多少一克?...[详细]
- 看跌动能减弱 白银价格维持上涨趋势
- 周五(7月31日)亚洲市场,现货白银维持上涨趋势,目前在23.70美元附近交易。美国新奇的冠状...[详细]
-
- 美国11月就业报告公布 成为黄金市
- 周三(12月17日)欧盘时段,现货黄金价格上涨,最新金价报4337.96美元/盎司,…[详细]
- 美国11月就业报告公布 成为黄金市场波动主要推手
- 黄金维持高位震荡 等待美国非农数据落地
- 地缘矛盾战火再现 避险提振黄金震荡延续
- 美元疲软放大黄金海外需求 现货黄金价格上涨
- 美联储如期宣布降息25个基点 现货黄金价格窄幅下跌








