名称 最新价 涨跌 买价 卖价
黄金T+5 150.60 0.00 0 0
黄金T+D 933.17 -4.82 0 0
白银T+D 15460.00 -112.00 0 0
黄金9999 932.80 -6.73 0 0
黄金9995 938.00 -1.00 928.11 957.00
白银9999 15570.00 -55.00 0 0
白银999 0.00 -4092.00 0.00 0.00
铂金9995 444.62 -1.26 0 0
名称 现价 涨跌 买价 卖价

黄金白银兑换器

基于市场即时价格