名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+5 | 150.60 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||
黄金T+D | 828.85 | -0.69 | 0 | 0 | |||||||||
白银T+D | 9998.00 | 40.00 | 0 | 0 | |||||||||
黄金9999 | 829.00 | -1.40 | 0 | 0 | |||||||||
黄金9995 | 835.00 | 0.00 | 829.80 | 835.00 | |||||||||
白银9999 | 10042.00 | 229.00 | 0 | 0 | |||||||||
白银999 | 0.00 | -4092.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
铂金9995 | 330.80 | 1.19 | 0 | 0 |
名称 | 现价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金白银兑换器
- 首饰金价查询:(2025年9月15日)最新今日金价多少一克?
- 白银投资网行情中心提供首饰金价查询:(2025年9月15日)最新今日金价多少一克?...[详细]
- 看跌动能减弱 白银价格维持上涨趋势
- 周五(7月31日)亚洲市场,现货白银维持上涨趋势,目前在23.70美元附近交易。美国新奇的冠状...[详细]
-
- 市场预期美联储降息和地缘政治风
- 周一(09月15日)欧盘时段,现货黄金价格上涨,最新金价报3642.32美元/盎司,…[详细]
- 市场预期美联储降息和地缘政治风险 现货黄金价格上涨
- 美国关键就业数据突然爆雷 金价惊现32美元巨震
- 危机共振下的黄金看涨行情 今夜CPI定生死
- 金价惊人暴涨51美元创历史新高 现货黄金价格短线上涨
- 美国非农年度修正来袭 现货黄金价格震荡上涨