名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+5 | 150.60 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||
黄金T+D | 720.75 | 12.90 | 0 | 0 | |||||||||
白银T+D | 8496.00 | 158.00 | 0 | 0 | |||||||||
黄金9999 | 720.78 | 11.49 | 0 | 0 | |||||||||
黄金9995 | 720.50 | 15.50 | 719.10 | 0.00 | |||||||||
白银9999 | 8252.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
白银999 | 0.00 | -4092.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
铂金9995 | 238.50 | 3.05 | 0 | 0 |
名称 | 现价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金白银兑换器
- 首饰金价查询:(2025年3月28日)最新今日金价多少一克?
- 白银投资网行情中心提供首饰金价查询:(2025年3月28日)最新今日金价多少一克?...[详细]
- 看跌动能减弱 白银价格维持上涨趋势
- 周五(7月31日)亚洲市场,现货白银维持上涨趋势,目前在23.70美元附近交易。美国新奇的冠状...[详细]
-
- 特朗普关税推升避险买需 现货黄金
- 周五(3月28日)亚盘时段,现货黄金价格强势上涨,目前交投于3070.74美元/盎司…[详细]
- 黄金盘整阶段仍在继续 PMI疲软提供上涨动能
- 现货黄金反弹上涨 今天需重点关注PCE物价指数
- 现货黄金短线偏向震荡下行 投资者在等待新的宏观经济和政治消息
- 美3月制造业活动连续三月增长 现货黄金大幅上涨
- 奥密克戎忧虑与实体市场走软 黄金或大涨至1870上方