名称 最新价 涨跌 买价 卖价
黄金T+5 150.60 0.00 0 0
黄金T+D 720.75 12.90 0 0
白银T+D 8496.00 158.00 0 0
黄金9999 720.78 11.49 0 0
黄金9995 720.50 15.50 719.10 0.00
白银9999 8252.00 32.00 0.00 0.00
白银999 0.00 -4092.00 0.00 0.00
铂金9995 238.50 3.05 0 0
名称 现价 涨跌 买价 卖价

黄金白银兑换器

基于市场即时价格