上海黄金交易所2014年2月24日交易行情
上海黄金交易所2014年2月24日交易行情
上海黄金交易所2014年2月24日交易行情
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 260.00 | 260.55 | 258.90 | 260.41 | 1.11 | 0.0043 | 259.95 | 2,502 | 650,398,380.00 | ||
Au9999 | 259.30 | 260.70 | 258.90 | 260.50 | 1.21 | 0.0047 | 259.87 | 13,571.42 | 3,526,864,220.80 | ||
Au100g | 260.00 | 260.63 | 259.06 | 260.61 | 1.39 | 0.0054 | 259.89 | 59 | 15,333,714.00 | ||
黄金td | 259.80 | 260.90 | 258.60 | 260.26 | 2.06 | 0.008 | 259.74 | 23,900 | 6,207,973,880.00 | 188,866 | 15,478 |
mAu(T+D) | 259.50 | 260.60 | 258.80 | 260.46 | 2.11 | 0.0082 | 259.89 | 494.2 | 128,438,406.00 | 23,310 | 2,374 |
Pt9995 | 292.00 | 293.50 | 292.00 | 293.50 | 2.23 | 0.0077 | 292.88 | 254 | 74,392,000.00 | ||
白银td | 4345 | 4359 | 4300 | 4346 | 16 | 0.0037 | 4332 | 1,678,534 | 7,272,283,552.00 | 3,899,078 |
注:此表的数据由2月21日的21:00至2:30和2月24日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
延期补偿费支付方向:Au(T+D)--多付空;Ag(T+D)--多付空;mAu(T+D)--空付多
成交量和成交金额为双向计量。
下一篇>市场催生避险情绪 黄金价格获益
- 相关阅读
黄金白银兑换器
热门排行
- 1 工行蛇年生肖银章514
- 2 金店清洗黄金首饰如何偷金228
- 3 999足银是什么意思164
- 4 工行北分:纸白银可能出现大幅下跌116
- 5 工行北分:纸白银价格大幅上涨89
- 6 工行贵金属账户交易可做空纸白银85
- 7 建行有纸白银业务吗81
- 8 工行北分:纸白银价格大幅下跌76