上海黄金交易所黄金交易行情(2014年1月23日)
0阅读
中国白银投资网
2014-1-24
上海黄金交易所2014年1月23日黄金交易行情:
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 243.70 | 243.70 | 242.50 | 243.29 | -0.36 | -0.0015 | 242.90 | 1,466 | 356,101,920.00 | ||
Au9999 | 244.25 | 244.25 | 242.40 | 243.27 | -0.6 | -0.0025 | 242.85 | 23,049.26 | 5,599,097,789.20 | ||
Au100g | 243.68 | 244.01 | 242.80 | 243.60 | -0.29 | -0.0012 | 243.25 | 43 | 10,460,116.00 | ||
黄金td | 243.60 | 243.94 | 242.25 | 243.15 | -0.41 | -0.0017 | 242.85 | 15,098 | 3,666,590,440.00 | 190,886 | 13,890 |
mAu(T+D) | 243.70 | 244.30 | 242.43 | 243.22 | -0.63 | -0.0026 | 242.98 | 184 | 44,709,944.00 | 12,006 | 4,664 |
Pt9995 | 299.50 | 299.50 | 296.75 | 296.75 | -1.75 | -0.0059 | 297.79 | 488 | 145,322,000.00 | ||
白银td | 4024 | 4028 | 3984 | 4003 | -13 | -0.0032 | 4002 | 983,260 | 3,935,930,912.00 | 4,032,230 | 1,020 |
注:此表的数据由1月22日的21:00至2:30和1月23日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空;mAu(T+D)--空付多。
成交量和成交金额为双向计量。
- 相关阅读
更多
更多
黄金白银兑换器
1美元/盎司=0.205人民币/克
热门排行
- 1 工行蛇年生肖银章514
- 2 金店清洗黄金首饰如何偷金228
- 3 999足银是什么意思164
- 4 工行北分:纸白银可能出现大幅下跌116
- 5 工行北分:纸白银价格大幅上涨89
- 6 工行贵金属账户交易可做空纸白银85
- 7 建行有纸白银业务吗81
- 8 工行北分:纸白银价格大幅下跌76